| Titre : | L'Europe en quelques chiffres |
| Auteurs : | Commission européenne, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Communautés européennes, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-79-03613-2 |
| Format : | 79 p. / ill., couv. ill. en coul. / 17 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 341.242 2 |
| Mots-clés: | Union européenne |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 35794 | 341.242 2 EUR | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |



