| Titre : | Analyse de l'état d'exécution du Bdget Général de l'Etat, exercice 2011 au 30 juin 2011 |
| Auteurs : | 2 2 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | OAG |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-12-154343-7 |
| Format : | 60 p. / 21 cm |
| Note générale : | 54343 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 351.7 |
| Mots-clés: | Budget Burundi ; 300 Sciences soc |
| Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31139 | 351.72 OBS | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |



