| Titre : | Algèbre pour les sciences économiques |
| Auteurs : | Bernard Dupont, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Armand Colin |
| Collection : | CURSUS. Economie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-01710-1 |
| Format : | 278 p. / 24 cm |
| Note générale : | 46579 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 512 |
| Mots-clés: | Mathématiques ; 500 Science pure |
| Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23010 | 512 DUP | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences pures | Disponible |



