| Titre : | Atlas illustré du monde actuel (L') |
| Auteurs : | Malcolm Day, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Centurion/ Okapi |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-227-70426-8 |
| Format : | 96 p. / 33 cm |
| Note générale : | 45703 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 |
| Mots-clés: | Atlas ; Géographie Monde ; 900 Hist & Géo |
| Note de contenu : | Michel;François;730;Traducteur |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22159 | 912 DAY | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Histoire & Géographie | Disponible |
| 24276 | US 912 J ATL | Livre | IFB Bujumbura | Jeunesse : Usuels | Disponible |



