Titre : | Introduction à la statistique : Exercices corrigés avec rappels détaillés de cours et exemples |
Auteurs : | Emile Amzallag, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Hermann |
Collection : | Méthodes |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-5889-2 |
Format : | 339 p. / 22 cm |
Note générale : | 40999 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 (Sciences pures : Mathématiques) |
Mots-clés: | Statistique ; 500 Science pure |
Note de contenu : | Piccioli;Norbert;070;Auteur |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |