| Titre : | Burundi, les chiffres-clés de l'économie : Statistiques : un outil pour le pilotage des politiques publiques (Les) |
| Auteurs : | 2 2 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ISTEEBU |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-12-139509-8 |
| Format : | 42 p. / 30 cm |
| Note générale : | 39509 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.9 |
| Mots-clés: | Economie Burundi ; 300 Sciences soc |
| Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16613 | 330.96 BUR | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |
| 16614 | 330.96 BUR | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |
| 16615 | 330.96 BUR | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |
| 16616 | 330.96 BUR | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences sociales | Disponible |



