Titre : | Méthodes statistiques |
Titre de série : | Techniques statistiques |
Auteurs : | Bernard Grais, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bordas |
Collection : | Economie "module" |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-019715-5 |
Format : | 381 p. / 24 cm |
Note générale : | 38033 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 (Sciences pures : Mathématiques) |
Mots-clés: | Mathématiques ; 500 Science pure |
Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
24376 | 519.5 GRA | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences pures | Disponible |