| Titre : | Pratique de l'analyse des données. Tome 5 : Economie |
| Auteurs : | 1 1 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bordas |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-016509-3 |
| Format : | 533 p. / 24 cm |
| Note générale : | 37967 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519 |
| Mots-clés: | Mathématiques ; 500 Science pure |
| Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 519 PRA | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences pures | Disponible |



