Titre : | Représenter le monde |
Auteurs : | Françoise Minelle, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | |
Collection : | Explora |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-266-04932-0 |
Format : | 127 p. / 18 cm |
Note générale : | 37767 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 526.8 (Sciences pures : Astronomie : Géographie mathématique) |
Mots-clés: | Cartographie ; Géographie ; 500 Science pure |
Résumé : | Trois siècles avant notre ère, Eratosthène mesurait la Terre sans bouger d'Alexandrie et dessinait une carte du monde habité, avec parallèles et méridiens.Il me pouvait alors imaginer nos modernes cartographes suivant l'évolution du monde sur des photos de satellites, dessinant des cartes directement sur l'écran de l'ordinateur. Entre les deux, c'est une prodigieuse aventure humaine et technologique, avec des stagnations et des bonds en avant. La carte, cet outil familier, accompagne l'homme tout au long de son histoire. |
Note de contenu : | ;;; |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
14815 | 526.8 MIN | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences pures | Disponible |