Titre : | Analyse mathématique. Tome 2 : Pour les sciences économiques |
Auteurs : | Marie Boissonnade, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Armand Colin |
Collection : | Flash U |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-23034-0 |
Format : | 222 p. / 21 cm |
Note générale : | 37671 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 515.4 (Sciences pures : Mathématiques : Analyse) |
Mots-clés: | Mathématiques ; 500 Science pure |
Note de contenu : | Fredon;Daniel;070;Auteur |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
14704 | 515.4 BOI | Livre | IFB Bujumbura | Adultes : Sciences pures | Disponible |